π’ Apply Online for 1731 Junior Engineer Posts
π¨βπΌ Organization:
Staff Selection Commission (SSC)
π
Important Dates
| Event | Date |
|---|
| Application Start | 30 June 2025 |
| Last Date to Apply | 21 July 2025 |
| Fee Payment Last Date | 22 July 2025 |
| Correction Window | 26 β 28 July 2025 |
| Paper I Exam Date | 27 β 31 October 2025 |
| Admit Card | Before Exam |
π° Application Fee
| Category | Fee |
|---|
| Gen / OBC / EWS | βΉ100/- |
| SC / ST / Female | βΉ0/- |
| Payment Mode | Online (Debit/Credit/UPI/Net Banking) |
π Age Limit (as on 01.08.2025)
| Post | Max Age |
|---|
| JE (Most Posts) | 30 Years |
| CPWD & CWC | 32 Years |
π Vacancy Details β Total: 1731 Posts
| Department | Post Name | Vacancies |
|---|
| Border Roads Organization (Male) | JE (Civil) | 796 |
| Border Roads Organization (Male) | JE (E&M) | 163 |
| Central Water Commission | JE (Mechanical) | 10 |
| Central Water Commission | JE (Civil) | 90 |
| CPWD | JE (Electrical) | 94 |
| CPWD | JE (Civil) | 210 |
| CWPRS | JE (Civil) | 03 |
| CWPRS | JE (Electrical) | 02 |
| CWPRS | JE (Mechanical) | 02 |
| DGQA-Naval | JE (Electrical) | 03 |
| DGQA-Naval | JE (Mechanical) | 05 |
| Farakka Barrage Project | JE (Civil) | 11 |
| Farakka Barrage Project | JE (Mechanical) | 04 |
| MES | JE (Civil) | 202 |
| MES | JE (E&M) | 136 |
π Eligibility (Post-wise)
| Department | Qualification |
|---|
| BRO | BE/B.Tech OR Diploma + 2 Yrs Exp |
| CPWD | Diploma in Engineering |
| CWC | Degree OR Diploma in Engineering |
| Farakka Project | Diploma in Engineering |
| MES | Degree OR Diploma + 2 Yrs Exp |
| NTRO, ALHW, Brahmaputra Board | Diploma in Engineering |
π Selection Process
- CBT Paper I
- Document Verification
- Final Merit
π Important Links
π± Stay Updated with Free Vacancy Alert
π Follow Us on WhatsApp | Telegram | Instagram